ДВС находится на складе. Имеются дополнительные фото.
Характеристика двигателя Detroit Diesel Series 60:
количество и расположение цилиндров: 6 цилиндров, рядно;
рабочий объем: 14000 см3;
максимальная мощность 352 kWt
масса: 1157 кг.
Наша компания осуществляет поставки запчастей Detroit Diesel Series 60 из США в короткие сроки и по выгодной цене. Мы предлагаем оригинальные запчасти Detroit Diesel.
Краткий перечень предлагаемой продукции
комплекты прокладок на двигатель Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
поршни Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
поршневые кольца Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
вкладыши шатунные Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
вкладыши коренные Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);)
сальники Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
клапана впускные и выпускные Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
стартер Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
генератор Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
топливный насос Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
насос-форсунки Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
турбина Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L);
расходные материалы, масляные фильтры Detroit Diesel 60 (12,7 и 14,0 L).
Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов
Блок с датчиком оксида азота в сборе (Continental) 4326863 (4307260, 4326471) - ISBe(E4), шт | ||||
Блок управления 4898112 (4025103) {Bosch 0 281 010 254} - (прошивка 4ISBe150), шт | ||||
Блок управления 4898112 (4025103) {Bosch 0 281 010 254} - 6ISBe220, 250, 4ISBe150, шт | ||||
Блок управления двигателем (не прошитый) 4988820 (4943133) - 4/6ISBe,ISDe, ISLе, шт | ||||
Блок управления двигателем (не прошитый) 4995444 (4995445) - 4/6ISBe,ISDe(E4), ISLе, QSL, QSK, шт | ||||
Блок управления двигателем 3408501 (340850, 4309175) - QSM11, QSX15, ISMe, шт | ||||
Блок управления двигателем 4921776 (4921797) - ISLe(Е4), QSL, QSB5.9, QSB6.7, QSB4.5, шт | ||||
Блок управления двигателем 5258888 (5258889, 5293524, 5293526) - ISF2,8/3,8 , шт | ||||
Блок цилиндров {V=3.8} (Сборочный р/к Short Block) 5306413+5261376+5258754 - ISFe3.8, шт | ||||
Блок цилиндров {V=3.8} 5289698 (5306413, 5289696, 5256400) - ISFe3.8 (E3), шт | ||||
Блок цилиндров {V=4.5} (Сборочный р/к Short Block) 4955475+3974539+4939181 - 4ISBe,ISDe, шт | ||||
Блок цилиндров {V=4.5} 4934322 (4955475, 4931730, 5270094, 5274410, 4321816, 4934319) - 4ISBe,ISDe, шт | ||||
Блок цилиндров {V=5.9} 3928797 (3916255, 3929048, 3942162) - 6ВТ , шт | ||||
Блок цилиндров {V=5.9} 3935943 (3802674, 3931822, 3802997, 3934568) - 6ВТ (HUYNDAI), шт | ||||
Блок цилиндров {V=5.9} 4089119 (4897326, 4897335, 3971030) - 6ISBe, к-т | ||||
Блок цилиндров {V=6.7} (Сборочный р/к Short Block) 4946582+4934862+4939181 - 6ISBe/ISDe, шт | ||||
Блок цилиндров {V=6.7} 4946586 (4990442,4990443,4955412,4991099,4990451,3973829) - 6ISBe,ISDe (Ориг), шт | ||||
Блок цилиндров {V=8.9} 4928830 (5293401, 3970750, 4089702, 3965947, 3971385, 3965939) - L (Е2), шт | ||||
Блок цилиндров {V=8.9} 4946370 (5260555, 4946152) - ISLe, QSC, ISC (Е3) , шт | ||||
Блок цилиндров {V=8.9} 4993369 (5260555, 4936030, 4945772, 4993496, 5273298, 5271268, 4993368) - QSL, шт |
Вал коленчатый {V=3.3} C6204311201 (C6204311111) - B3.3, шт | ||||
Вал коленчатый {V=3.8} 5261375 (5261376, 4938752, 4896766) - ISFe3,8, шт | ||||
Вал коленчатый {V=3.9} 2831067 (2831052) - 4ISBe{V=3.9}, шт | ||||
Вал коленчатый {V=3.9} 3907803 (3903827, 3903830, 3905617, 3929036) - 4BT, шт | ||||
Вал коленчатый {V=4.5} 3974539 (5289840, 3968176, 3974634) - 4ISBe,ISDe, шт | ||||
Вал коленчатый {V=5,9} 2830476 (4896767, 2830477) - 6ISBe, шт | ||||
Вал коленчатый {V=5.9} 3908032 (3907804, 3929037) - 6BTA, шт | ||||
Вал коленчатый {V=6,7} 4934862 (5301008, 4934861, 3974635, 3974538, 3968164) - 6ISBe,ISDe, QSB, шт | ||||
Вал коленчатый {V=8.3} (с отверст. под кольцо) 3965008 (3965007, 3965006) - C, QSC, ISC (E3), шт | ||||
Вал коленчатый {V=8.3} 3917320 (3905625, 3910968, 3914584, 3918986, 3917443) - 6СТ(С220, C300), шт | ||||
Вал коленчатый {V=8.9} (с отверст. под кольцо) 3965011 (3965012,3965009,3965010) - ISLе, L (E2,3,4), шт |
Сезонная скидка на фильтры Atlas copco / Epiroc до 10%.
Турбокомпрессор GARRETT HE211W 3774187 (2840685, 2835664, 4309102) - ISF3.8(Е4), | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HE200WG 3773120 (3773119, 3790133, 4309411) - ISF, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HE211W 3773081/3773080 (3796168) - ISF2,8/3,8, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HE211W 3774187 (2840685, 2835664, 4309102) - ISF3.8(Е4), | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HE211W 4309280 (3767990/93, 3772741/42, 2840684/85, 2881684) - ISF3.8, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HE221W D4043976 (2835142, 4955962) - 4ISDe, 4BT , | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HE221W D4043978 (2835143, 4043974, 4955964, 4956031) - 4ISBe185, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HX27W 3594360 (4025329) - 4ISBe150{КАВЗ}, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HX35W 3960478(4035253,4044947,4025154,3597179,4045185){Dвер.=100mm} - ВТА,EQB, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HX40W {D=65/105mm} (без горн.) 3528794 (3528793) - C серия, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HX40W 2835420 / 2835416 - ISLe(E4), | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HX40W 2839486 (4033685, 2881809) - ISLe(E4) {CAMC}, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HX55W 4036915 (4089854, 4035893) - M11, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HX55W 4037084 (4037085) - QSM11 (БЕЛАЗ), | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HX80 3594066 (3801803, 4033458, 3524668, 3029079) - KTA19, | ||||||
Турбокомпрессор HOLSET HY35W 4044154/4044155 (3519939, 4955451) - 6ISBe220/250{V=5.9}, |